- GOVERNMENT OF INDIA
- MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
Monthly Achievement
| S. No. | Title | Attachment File |
|---|---|---|
| 21 | Cabinet Summary January, 2020 | View (1.74 MB) |
| 22 | Cabinet Summary December 2019 | View (1.08 MB) |
| 23 | Cabinet Summary November, 2019 | View (1.29 MB) |
| 24 | Cabinet Summary, October, 2019 | View (1.27 MB) |
| 25 | Cabinet Summary September, 2019 | View (782.77 KB) |
| 26 | Cabinet Summary August, 2019 | View (1.27 MB) |
| 27 | Cabinet Summary July, 2019 | View (879.1 KB) |
| 28 | Cabinet Summary June, 2019 | View (852.73 KB) |
| 29 | Cabinet Summary May, 2019 | View (1.21 MB) |
| 30 | Cabinet Summary April, 2019 | View (4.22 MB) |














